2026年11月09日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2026-11-06 浏览:8次
| 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 | |
| 上海 | au2611-2710 | 23% | ±14 | 交易所调整 |
| ag2611-2704 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2705-2706 | 26% | ±17 | 交易所调整 | |
| cu2611 | 22% | ±9 | 临近交割期 | |
| cu2612-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| al2611 | 22% | ±9 | 交割期 | |
| al2612-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| zn2611 | 22% | ±9 | 交割期 | |
| zn2612-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| pb2611 | 22% | ±9 | 交割期 | |
| pb2612-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| ao2611 | 22% | ±9 | 交割期 | |
| ao2612-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| ad2611 | 22% | ±9 | 交割期 | |
| ad2612-2702 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| ni2611 | 22% | ±10 | 交割期 | |
| ni2612-2703 | 19% | ±10 | 交易所调整 | |
| sn2611 | 22% | ±12 | 交割期 | |
| sn2612-2703 | 21% | ±12 | 交易所调整 | |
| bu2611-2701 | 23% | ±14 | 交易所调整 | |
| bu2702-2809 | 19% | ±10 | 交易所调整 | |
| br2611 | 22% | ±10 | 交割期 | |
| ru2611 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| nr2611 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| nr2612 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| fu2612-2701 | 27% | ±18 | 交易所调整 | |
| fu2702-2710 | 23% | ±14 | 交易所调整 | |
| rb2611 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| rb2612 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2611 | 20% | ±10 | 交割期 | |
| wr2612-2710 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| hc2611 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| hc2612 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2611 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| ss2612 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| sp2611 | 20% | ±5 | 交割期 | |
| sp2612 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| op2611 | 20% | ±5 | 交割期 | |
| op2612 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| 能源 | ec2612 | 27% | ±20 | 交易所调整 |
| ec2703 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| sc2612-2701 | 27% | ±18 | 交易所调整 | |
| sc2702-2909 | 23% | ±14 | 交易所调整 | |
| bc2611 | 22% | ±9 | 交割期 | |
| bc2612-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| lu2612-2701 | 27% | ±18 | 交易所调整 | |
| lu2702-2710 | 23% | ±14 | 交易所调整 | |
| nr2611 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| nr2612 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| 大连 | pg2611 | 27% | ±9 | 交割期 |
| pg2611-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| a2611 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| b2611 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| bz2611 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| c2611 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| cs2611 | 26% | ±5 | 交割期 | |
| eb2611 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| eg2611 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| fb2611 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| j2611 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| i2611 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| jd2611 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| jm2611 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| l2611 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| lg2611 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| lh2611 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| lh2701 | 15% | ±6 | 交易所调整 | |
| lh2703 | 15% | ±6 | 交易所调整 | |
| lh2705 | 15% | ±6 | 交易所调整 | |
| m2611 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2611 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| v2611 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| y2611 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| bz2612-2702 | 13% | ±6 | 未连续第二个跌停板 | |
| eb2612-2701 | 12% | ±6 | 未连续第二个跌停板 | |
| eg2612-2705 | 13% | ±6 | 未连续第二个跌停板 | |
| l2612-2705 | 12% | ±6 | 未连续第二个跌停板 | |
| pg2612-2702 | 18% | ±6 | 未连续第二个跌停板 | |
| pg2703-2707 | 14% | ±6 | 未连续第二个跌停板 | |
| pg2709 | 14% | ±6 | 未连续第二个跌停板 | |
| pp2612-2705 | 12% | ±6 | 未连续第二个跌停板 | |
| pp2708 | 12% | ±6 | 未连续第二个跌停板 | |
| 郑州 | AP2611 | 25% | ±8 | 交割期 |
| CF2611 | 25% | ±4 | 交割期 | |
| CY2611 | 25% | ±4 | 交割期 | |
| FG2611 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| MA2611 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| MA2612 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| MA2701 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| OI2611 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PF2611 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PK2611 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PL2611 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PR2611 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| PX2611 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| PX2612 | 16% | ±8 | 交易所调整 | |
| PX2701 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| SA2611 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| SF2611 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| SH2611 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| SM2611 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| TA2611 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| TA2612 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| TA2701 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| UR2611 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| MA2702-2703 | 12% | ±6 | 未连续第二个跌停板 | |
| PL2612-2708 | 12% | ±6 | 未连续第二个跌停板 | |
| PR2701 | 13% | ±6 | 未连续第二个跌停板 | |
| 广州 | lc2611 | 25% | ±13 | 交割期 |
| ps2611 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| si2611 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行 | ||||
| 交易日历: 2026-11-06 星期五 郑商所ZC2611期货合约最后交易日 广期所2612期权合约最后交易日 2026-11-09 星期一 能源中心nr,bc2611期货合约自然人最后交易日 结算时、能源中心nr,bc2611期货合约取消单向大边 上期所2611期货合约自然人最后交易日(除fu外) 结算时、上期所2611期货合约取消单向大边(除fu) 2026-11-11 星期三 郑商所OI、SR、RM、CF701系列期权合约最后交易日 郑商所2612期权合约最后交易日(除AP、CJ、PX期权外) 2026-11-12 星期四 结算时、大商所i,jd2612期货合约调整限仓 结算时、广期所2612期货合约调整限仓(除si) 能源中心sc2612期权合约最后交易日 2026-11-13 星期五 结算时、郑商所2612期货合约调整限仓 郑商所2611期货合约最后交易日(除ZC期货外) 大商所2611期货合约最后交易日(除lh,jd,bz,eg,pg,eb,lg期货外) 广期所2611期货合约最后交易日 | ||||









